
產品分類
Product Category詳細介紹
WR-18手持式色差儀
WR-18手提式色差儀具有測量快速、數據準確、長期穩定等優點,并且機身小巧適中、精致美觀,兼具有大容量鋰電池、低功耗設計,能長時間移動測量,十分方便;WR-18更有多個測量口可以更換,兼容了4mm、8mm、40mm等從較小到較大的測量口徑,滿足絕大部分的測量要求,是*一款手提式色差儀。
WR-18色差儀的技術參數如下:
| 型號 | WR-18 | 
| 顯示模式(顏色空間) | CIELAB CIELCH CIEXYZ Srgb | 
| 色差公式 | △E*ab △E*LCH | 
| 測量口徑 | φ4mm / φ8mm / φ40mm | 
| 照明方式 | CIE推薦方式:8/d | 
| 光源 | D65 A F2(CWF) | 
| 感應器 | 數字型二極管陣列 | 
| 觀察者 | 觀察者:CIE 10° 標準觀察者 | 
| 量程 | L: 0 to 100 | 
| 重復精度 | △E<0.06 | 
| 臺間差 | △E<0.2 | 
| 測量間隔 | 0.5秒 | 
| 數據存儲 | 標樣: 100 試樣: 20000 | 
| 光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 | 
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 | 
| 語言選擇 | English/簡體中文 | 
| 接口 | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) | 
| 工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) | 
| 存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) | 
| 濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 | 
| 重量 | 350g | 
| 尺寸 | 172*80*60mm | 
| 外包裝尺寸 | 300*280*255mm | 
| 電池充電時間 | 8小時 | 
| 電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 | 
| 標準配件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、保修卡、說明書、USB數據線、《顏色分析系統》光盤 | 
| 選購配件 | 粉末測試盒、微型打印機 | 
產品咨詢
掃碼加微信
