
詳細介紹
優利德UTD1082C手持式示波器
1、自動波形、狀態設置;
2、波形、設置、界面存儲以及波形和設置再現;
3、屏幕拷貝功能;
4、精細的視窗擴展功能,精確分析波形細節與概貌;
5、*的波形錄制、存儲和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數學運算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬用表功能;
9、U盤升級功能。
UTD1082C手持式示波器技術參數;
示波器部分  | UTD1082C  | ||
通道  | 2  | ||
帶寬  | 80MHz  | ||
上升時間  | ≤4.5ns  | ||
采樣率范圍  | 實時:500MS/s  | 等效:50GS/s  | |
垂直偏轉系數  | 5mV~50V/div  | ||
存儲深度  | 7.5kpts  | ||
掃描時基  | 5ns~50s/div  | ||
觸發類型  | 邊沿,脈寬,視頻,交替  | ||
波形參數自動測量  | 27種  | ||
硬件頻率計  | 6位觸發頻率計  | ||
接口  | USB HOST  | ||
數學值  | 加,減,乘,除,FFT  | ||
界面顯示  | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式  | ||
供電方式  | 本機電池供電或外界直流適配器供電  | ||
電池供電  | 3小時  | ||
附加功能  | 數字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能  | ||
萬用表部分  | 量程 精度  | ||
電阻測量  | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ  | ±(1.5%+10)  | |
直流電壓測量  | 600mV、6V、60V、600V、1000V  | ±(1.0%+5)  | |
 交流電壓測量  | 600mV、6V、60V、600V、700V   |    | |
直流電流測量  | 6mA、60mA、600mA,  | ±(1.2%+5)  | |
交流電流測量  | 6mA、60mA、600mA  | ±(2.0%+5)  | |
電容測量測量  | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF,  | ±(5%+10)  | |
通斷測試  | 有  | ||
二極管測試  | 有  | ||
趨勢圖功能  | 有  | ||
測量模式  | 手動/自動  | ||
zui大顯示位數  | 5999  | ||
一般特征  | |||
電源  | 內置可充電鋰電池:7.4V  4400mAh  | ||
LCD尺寸  | 對角145mm (5.7英寸)  | ||
機身顏色  | 紅色+灰色  | ||
機身重量  | 1.8Kg  | ||
機身尺寸  | 268×168×60 mm  | ||
配件  | 無源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆  | ||
標準包裝  | 工具箱,紙箱,說明書,保用證  | ||
標準包裝數量  | 4臺  | ||
標準包裝尺寸  | 465×460×380 mm  | ||
標準包裝毛重  | 23.2Kg(大約)  | ||
 
  | 示波器型號對比  | ||||
基本功能  | UTD1082C  | UTD1102C  | UTD1202C  | ||
通道數  | 2  | ||||
帶寬  | 80MHz  | 100MHz  | 200MHz  | ||
zui大采樣率  | 500MS/s  | 1GS/s  | |||
上升時間  | ≤4.5ns  | ≤3.5ns  | ≤1.8ns  | ||
存儲深度  | 7.5 kpts  | ||||
垂直靈敏度(V/div)  | 5mV-50V/div  | ||||
時基范圍(s/div)  | 5ns/div-50s/div  | 2ns/div-50s/div  | |||
存儲方式  | 設置,波形,位圖  | ||||
觸發方式  | 邊沿,脈寬,視頻,交替  | ||||
接口  | USB HOST  | USB HOST / 選配:USB OTG  | |||
萬用表指標  | 量程  | 精度  | |||
直流電壓 (V)  | 600mV/6V/60V/600V/1000V  | ±(1%+5)  | |||
交流電壓 (V)  | 600mV/6V/60V/600V/700V  | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz  | |||
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz  | |||||
直流電流 (A)  | 6mA/60mA/600mA  | ±(1.2%+5)  | |||
6A  | ±(1.5%+5)  | ||||
交流電流 (A)  | 6mA/60mA/600mA  | ±(2%+5)  | |||
6A  | ±(2.5%+5)  | ||||
電阻(Ω)  | 6kΩ/60kΩ/600kΩ  | ±(1.2%+5)  | |||
600Ω/6MΩ/60MΩ  | ±(1.5%+5)  | ||||
電容 (F)  | 6nF/6mF  | ±(5%+10)  | |||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF  | ±(4%+5)  | ||||
zui大顯示  | 5999  | ||||
自動量程  | √  | ||||
一般特征  | 
  | ||||
電源  | 100-240VAC 50/60Hz 1.5A  | ||||
顯示  | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240  | ||||
機身顏色  | 紅+灰  | ||||
機身重量  | 1.8 Kg  | ||||
機身尺寸  | 268mm × 168 mm × 60mm  | ||||
標準配件  | 兩支探頭(1:1/ 1:10可切換),兩個電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器,萬用表筆, 軟件光盤  | ||||
標準包裝  | 紙箱,布包,中文說明書  | ||||
標準包裝數量  | 4 臺  | ||||
標準包裝尺寸  | 500mm × 400mm × 320mm  | ||||
標準包裝箱毛重  | 16.8 Kg  | ||||
可選配件  | |||||
UTD1202C 選配:USB OTG  | |||||
UTD1082C手持式示波器標準配置;
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、2個電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),
3、電源線
4、直流適配器
5、萬用表筆
6、軟件光盤
產品咨詢
掃碼加微信